产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 电感CD54 1UH 1R0 | 859526 | 亚泰盈科 | 最新年份 | 贴片电感 | 全新 | 购买 | |
![]() | 电感CD53 1UH 1R0 | 859526 | 亚泰盈科 | 最新年份 | 贴片电感 | 全新 | 购买 | |
![]() | 电感CD52 1UH 1R0 | 859526 | 亚泰盈科 | 最新年份 | 贴片电感 | 全新 | 购买 | |
![]() | 电感CD43 1UH 1R0 | 859526 | 亚泰盈科 | 最新年份 | 贴片电感 | 全新 | 购买 | |
![]() | 电感CD42 1UH 1R0 | 859526 | 亚泰盈科 | 最新年份 | 贴片电感 | 全新 | 购买 | |
![]() | 电感CD31 1UH 1R0 | 859526 | 亚泰盈科 | 最新年份 | 贴片电感 | 全新 | 购买 | |
![]() | 电感CD32 1UH 1R0 | 859526 | 亚泰盈科 | 最新年份 | 贴片电感 | 全新 | 购买 | |
![]() | 电感 CD32 1UH | 859263 | 亚泰盈科 | 最新年份 | 贴片电感 | 全新现货 | 购买 | |
![]() | SDFL1608Q1R8KTF 贴片电感/1.8uH ±10% 编带 | 52150 | SUNLORD(顺络) | 2016+ | 0603 | 购买 | ||
![]() | MCL1608S100MT 贴片电感/MCL1608S100MT 编带 | 50213 | SUNLORD(顺络) | 2016+ | 0603 | 购买 | ||
![]() | VHF160808H2N2ST 贴片电感/2.2nH ±0.3nH | 50213 | FH(风华) | 2016+ | 0603 | 购买 | ||
![]() | 表贴电感43NH 5% 贴片电感/43nH ±5% 编带 | 50213 | SUNLORD(顺络) | 2016+ | 0402 | 购买 | ||
![]() | SDRH5D28-4R7M 贴片电感/4.7uH 编带 | 52350 | 国产 | 2016+ | 5D28 | 购买 | ||
![]() | NLCV32T-100K-EF 贴片电感/10uH ±10% 编带 | 52350 | TDK | 2016+ | 1210 | 购买 | ||
![]() | NLV32T-470J-PF 贴片电感/47uH ±5% 60mA 编带 | 52150 | TDK | 2016+ | 1210 | 购买 | ||
![]() | SWPA252010S4R7MT 贴片电感/4.7uH ±20% 编带 | 52150 | SUNLORD(顺络) | 2016+ | 252010 | 购买 | ||
![]() | FHW1210IF2R2JST 贴片电感/2.2uH ±5% 编带 | 52150 | FH(风华) | 2016+ | 1210 | 购买 | ||
![]() | FHW1210IF100JST 贴片电感/10uH ±5% 编带 | 50213 | FH(风华) | 2016+ | 1210 | 购买 | ||
![]() | FHW1210IF4R7JST 贴片电感/4.7uH ±5% 编带 | 50213 | FH(风华) | 2016+ | 1210 | 购买 | ||
![]() | SWRH1205B-101MT 贴片电感/100uH ±20% 编带 | 50213 | SUNLORD(顺络) | 2016+ | 1205 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.