产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM285DR-2-5 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥2.13 10-29 ¥1.61 30-99 ¥1.50 100以上 ¥1.39 | 购买 | ||
LM4040A30IDBZT 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥1.21 10-29 0.88 30-99 ¥0.82 100以上 0.74 | 购买 | ||
ADR03ARZ-REEL7 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | ADI(亚德诺) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥9.15 10-29 ¥7.28 30-99 ¥6.92 100以上 ¥6.55 | 购买 | ||
REF3033AIDBZR【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 25155 | TI | 新年份 | SOT-23 | 1-9 6.24 10-29 ¥4.82 30-99 ¥4.54 100以上 4.26 | 专业电子元器件配单/配套 | 购买 | |
TLV431BIDBVRG4 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥1.42 10-29 ¥1.03 30-99 ¥0.94 100以上 0.86 | 购买 | ||
LM4040A20IDBZT 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥9.15 10-29 ¥7.28 30-99 6.92 100以上 6.55 | 购买 | ||
REF195GS 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | ADI(亚德诺) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥10.79 10-29 ¥8.61 30-99 ¥8.17 100以上 ¥7.73 | 购买 | ||
TL432CDBZR 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥4.54 10-29 ¥3.42 30-99 ¥3.21 100以上 ¥2.98 | 购买 | ||
MAX6241BESA 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | MAXIN | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥26.69 10-29 ¥22.65 30-99 ¥21.83 100以上 21.03 | 购买 | ||
REF5040 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 23.73 10-29 ¥20.13 30-99 ¥19.41 100以上 ¥18.69 | 购买 | ||
REF3012AIDBZR 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥5.34 10-29 ¥4.13 30-99 ¥3.88 100以上 3.64 | 购买 | ||
REF02AU/2K5E4 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOP-8 | 1-9 ¥11.30 10-29 ¥9.01 30-99 8.55 100以上 ¥8.10 | 购买 | ||
REF193GSZ-REEL 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | ADI(亚德诺) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥11.01 10-29 8.77 30-99 8.33 100以上 ¥7.88 | 购买 | ||
REF3120AIDBZR 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥5.28 10-29 ¥4.10 30-99 ¥3.86 100以上 ¥3.62 | 购买 | ||
LM285Z-2.5 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | NS | 2016+ | TO-92 | 1-9 ¥4.62 10-29 ¥3.49 30-99 3.26 100以上 3.04 | 购买 | ||
REF3133AIDBZT 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥8.06 10-29 ¥6.26 30-99 5.90 100以上 5.53 | 购买 | ||
REF3225AIDBVR 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-6 | 1-9 ¥17.06 10-29 ¥14.46 30-99 13.95 100以上 13.43 | 购买 | ||
REF3212AIDBVR 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-6 | 1-9 ¥16.34 10-29 ¥13.86 30-99 13.38 100以上 ¥12.87 | 购买 | ||
REF195ESZ-REEL 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | ADI(亚德诺) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥19.27 10-29 ¥16.35 30-99 15.77 100以上 15.19 | 购买 | ||
REF02CSA 【电压基准】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | MAXIN | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥6.66 10-29 ¥5.17 30-99 ¥4.87 100以上 ¥4.56 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.