产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5AC-13-F【S5AC-13-F引脚参数】价格/供应商 | 12000 | DIODES | 最新年份 | SMC | 购买 | |||
CN301 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | CONSONANCE(如韵) | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.66 30-99 ¥0.62 100以上 ¥0.56 | 购买 | ||
BQ24610RGER 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | QFN-24 | 1-9 ¥6.39 10-29 ¥4.96 30-99 ¥4.67 100以上 ¥4.39 | 购买 | ||
MAX1873SEEE 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | MAXIN | 2016+ | QSOP-16 | 1-9 ¥13.98 10-29 ¥11.11 30-99 ¥10.54 100以上 ¥9.96 | 购买 | ||
S-8254AAVFT-TB-G 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | SEIKO(精工) | 2016+ | TSSOP-16 | 1-9 ¥6.14 10-29 ¥4.76 30-99 ¥4.49 100以上 ¥4.21 | 购买 | ||
BQ24103ARHLR 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | QFN-20 | 1-9 ¥9.97 10-29 ¥7.95 30-99 ¥7.55 100以上 ¥7.14 | 购买 | ||
TP5000-QFN16 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TOPPOWER(南京拓微) | 2016+ | QFN-16 | 1-9 ¥2.15 10-29 ¥1.62 30-99 ¥1.51 100以上 ¥1.41 | 购买 | ||
CN3162 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | CONSONANCE(如韵) | 2016+ | SOP-8 | 1-9 ¥1.01 10-29 ¥0.73 30-99 ¥0.67 100以上 ¥0.62 | 购买 | ||
TPS61251DSGR 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | WSON-8 | 1-9 ¥6.14 10-29 ¥4.75 30-99 ¥4.49 100以上 ¥4.21 | 购买 | ||
MCP73842-840I/UN 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | MICROCHIP(美国微芯) | 2016+ | MSOP-10 | 1-9 ¥5.26 10-29 ¥4.08 30-99 ¥3.85 100以上 ¥3.60 | 购买 | ||
CN3065 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | CONSONANCE(如韵) | 2016+ | DFN-8 | 1-9 ¥3.31 10-29 ¥2.50 30-99 ¥2.34 100以上 ¥2.18 | 购买 | ||
DS2781E+T 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | MAXIN | 2016+ | TSSOP-8 | 1-9 ¥15.79 10-29 ¥12.59 30-99 ¥11.95 100以上 ¥11.31 | 购买 | ||
BQ24133RGYR 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | VQFN-24 | 1-9 ¥7.01 10-29 ¥5.43 30-99 ¥5.12 100以上 ¥4.80 | 购买 | ||
TPS2513DBVR 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-6 | 1-9 ¥3.06 10-29 ¥2.30 30-99 ¥2.15 100以上 ¥2.00 | 购买 | ||
BQ2057WSNTR 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOP-8 | 1-9 ¥4.87 10-29 ¥3.69 30-99 ¥3.45 100以上 ¥3.22 | 购买 | ||
BQ24073RGTR 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | QFN-16 | 1-9 ¥7.01 10-29 ¥5.43 30-99 ¥5.12 100以上 ¥4.80 | 购买 | ||
BQ24020DRCR 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SON-10 | 1-9 ¥7.01 10-29 ¥5.43 30-99 ¥5.12 100以上 ¥4.80 | 购买 | ||
BQ24070RHLR 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | QFN-20 | 1-9 ¥6.60 10-29 ¥5.17 30-99 ¥4.87 100以上 ¥4.56 | 购买 | ||
CN3705 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | CONSONANCE(如韵) | 2016+ | TSSOP-16 | 1-9 ¥3.68 10-29 ¥3.40 30-99 ¥3.26 100以上 ¥3.11 | 购买 | ||
MCP73861-I/ML 【电池电源管理】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | MICROCHIP(美国微芯) | 2016+ | QFN-16 | 1-9 ¥7.37 10-29 ¥5.71 30-99 ¥5.38 100以上 ¥5.05 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.