产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLP393NSR | 20028 | TI | 2016+ | SOP-8 | 购买 | ||
![]() | TLK2001 | 20024 | TI | 2016+ | TQFP/64 | 购买 | ||
![]() | TLK1201RCP | 20023 | TI | 2016+ | TQFP/64 | 购买 | ||
![]() | TLC555CPS | 20020 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TLC393CPW | 20017 | TI | 2016+ | MSOP/8 | 购买 | ||
![]() | TLC372CPS | 20016 | TI | 2016+ | SOP/8 | 购买 | ||
![]() | TLC320AD545PT | 20015 | TI | 2016+ | LQFP/48 | 购买 | ||
![]() | TLC2942I | 20014 | TI | 2016+ | SSOP/36 | 购买 | ||
![]() | TLC2934IPWR | 20012 | TI | 2016+ | TSSOP/14 | 购买 | ||
![]() | TLC2933IPWR | 20011 | TI | 2016+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | TLC2932IPWR | 20010 | TI | 2016+ | TSSOP/14 | 购买 | ||
![]() | TLC27L7CPSR | 20008 | TI | 2016+ | SOP/8 | 购买 | ||
![]() | TLC27M4CNS | 20007 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TLC274ANSR-MAND | 20005 | TI | 2016+ | SOP/14 | 购买 | ||
![]() | TL7705CPSR-B | 19999 | TI | 2016+ | SOP/8 | 购买 | ||
![]() | TL7705CPS-B-ER | 19998 | TI | 2016+ | SOP/8 | 购买 | ||
![]() | TL7705CPSR | 19997 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TL7700CPS | 19993 | TI | 2016+ | SOP/8 | 购买 | ||
![]() | TL594CPWR | 19992 | TI | 2016+ | TSSOP-16 | 购买 | ||
![]() | TL594CPW | 19991 | TI | 2016+ | TSSOP/16 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.