产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDM3482【TDM3482引脚参数】价格/供应商 | 12000 | Techcode | 最新年份 | DFN3.3x3. | 购买 | |||
TSF4N60M【TSF4N60M引脚参数】价格/供应商 | 56000 | 韩国信安 | 最新年份 | TO-220F | 购买 | |||
AD9244BSTZ-65 | 58920 | ADI | QFP | 购买 | ||||
ADR440ARMZ | 58920 | ADI | MSOP | 购买 | ||||
ADR3412ARJZ | 58920 | ADI | SOT-23 | 购买 | ||||
ADUM3401CRWZ | 58920 | ADI | S0P | 购买 | ||||
ADP7104ARDZ-5.0 | 58920 | ADI | SOIC | 购买 | ||||
AD797BRZ | 58920 | ADI | SOP | 购买 | ||||
ADUM2400ARWZ | 58920 | ADI | SOP | 购买 | ||||
ADUM1100BRZ | 58920 | ADI | SOP | 购买 | ||||
TLC27M2CDR 【低功耗运放】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 2.47 10-29 1.86 30-99 ¥1.74 100以上 ¥1.62 | 购买 | ||
TLV2211CDBVR 【低功耗运放】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥3.68 10-29 ¥2.78 30-99 2.61 100以上 2.42 | 购买 | ||
LM258DT 【低功耗运放】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | ST | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.70 30-99 0.64 100以上 ¥0.58 | 购买 | ||
MCP6542-I/SN 【低功耗运放】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | MICROCHIP(美国微芯) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥5.10 10-29 ¥3.95 30-99 3.73 100以上 ¥3.50 | 购买 | ||
TLE2062IDR 【低功耗运放】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥11.64 10-29 ¥9.28 30-99 8.81 100以上 ¥8.34 | 购买 | ||
LMV321M5X/NOPB 【低功耗运放】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥3.41 10-29 ¥2.58 30-99 ¥2.41 100以上 ¥2.25 | 购买 | ||
OPA343UA/2K5 【低功耗运放】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOP-8 | 1-9 ¥7.89 10-29 ¥6.12 30-99 5.76 100以上 ¥5.41 | 购买 | ||
TLC2254AIDR 【低功耗运放】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-14 | 1-9 ¥5.76 10-29 ¥4.45 30-99 ¥4.19 100以上 ¥3.93 | 购买 | ||
MCP617-I/SN 【低功耗运放】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | MICROCHIP(美国微芯) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥4.62 10-29 3.49 30-99 ¥3.26 100以上 3.04 | 购买 | ||
AD8041 【低功耗运放】哪家好?找亚泰盈科 | 51575 | ADI(亚德诺) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥14.97 10-29 ¥11.93 30-99 ¥11.32 100以上 ¥10.72 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.