产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDRH104R-471MT 功率电感/470uH ±20% 编带 | 4654 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA8040S3R9N 功率电感/3.9uH ±30% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMDRH105R-331MT 功率电感/330uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMDRI74-681MT 功率电感/SMDRI74-681MT 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMNR5040-471MT 功率电感/470uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMDRH105R-220MT 功率电感/22uH ±20% 编带 | 4654 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM3521-6R8MT 功率电感/6.8uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMDRH104R-150MT 功率电感/15uH ±30% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM1054-471MT 功率电感/470uH ±20% | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMNR5040-331MT 功率电感/330uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM5845-1R5MT 功率电感/1.5uH 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM3521-680MT 功率电感/68uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMDRH104R-100MT功率电感/10uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA252012S2R2N 功率电感/2.2uH ±30% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA4030S560MT 功率电感/56uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM5845-471MT 功率电感/470uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA4030S100MT 功率电感/SWPA4030S100MT 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMRH8D28-4R7NT 功率电感/4.7uH ±30% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM3521-101MT 功率电感/100uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM4532-3R3MT 功率电感/3.3uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.