产品图片 | 型号 | 厂商 | 说明 | 库存 | 价格梯度 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FH | 批号 :最新年份封装 :DIP | 8562 | 购买咨询 | ||||
FH | 批号 :最新年份封装 :SOT23 | 56829 | 购买咨询 | ||||
FH | 批号 :最新年份封装 :SOT23 | 56829 | 购买咨询 | ||||
FH | 批号 :最新年份封装 :SOT23 | 56829 | 购买咨询 | ||||
FH | 批号 :最新年份封装 :SOT23 | 67952 | 购买咨询 | ||||
FH | 批号 :最新年份封装 :SMD | 67952 | 购买咨询 | ||||
FH | 批号 :最新年份封装 :SOT23 | 67952 | 购买咨询 | ||||
FH | 批号 :最新年份封装 :SOT23 | 67952 | 购买咨询 | ||||
FH | 批号 :2016+封装 :0603 | 10000 (50-450+)起订 | 50-450+ 500-1450+ 1500-4950+ 5000以上+ | ¥0.046 ¥0.0348 ¥0.0324 ¥0.0304 | 购买咨询 | ||
FH | 批号 :2016+封装 :0805 | 10000 (50-450+)起订 | 50-450+ 500-1450+ 1500-4950+ 5000以上+ | ¥0.058 ¥0.0436 ¥0.0406 ¥0.038 | 购买咨询 | ||
FH | 批号 :2016+封装 :0603 | 10000 (50-450+)起订 | 50-450+ 500-1450+ 1500-4950+ 5000以上+ | ¥0.0598 ¥0.0452 ¥0.0424 ¥0.0394 | 购买咨询 | ||
FH | 批号 :2016+封装 :1206 | 10000 (50-450+)起订 | 50-450+ 500-1450+ 1500-4950+ 5000以上+ | ¥0.0752 ¥0.057 ¥0.0532 ¥0.0496 | 购买咨询 | ||
FH | 批号 :2016+封装 :1206 | 10000 (50-450+)起订 | 50-450+ 500-1450+ 1500-4950+ 5000以上+ | ¥0.0752 ¥0.057 ¥0.0532 ¥0.0496 | 购买咨询 | ||
FH | 批号 :2016+封装 :0805 | 10000 (50-450+)起订 | 50-450+ 500-1450+ 1500-4950+ 5000以上+ | ¥0.0418 ¥0.0316 ¥0.0296 ¥0.0276 | 购买咨询 | ||
FH | 批号 :2016+封装 :1206 | 10000 (50-450+)起订 | 50-450+ 500-1450+ 1500-4950+ 5000以上+ | ¥0.048 ¥0.0362 ¥0.0338 ¥0.0314 | 购买咨询 | ||
FH | 批号 :2016+封装 :1206 | 10000 (50-450+)起订 | 50-450+ 500-1450+ 1500-4950+ 5000以上+ | ¥0.0552 ¥0.0418 ¥0.039 ¥0.0364 | 购买咨询 | ||
FH | 批号 :2016+封装 :1206 | 10000 (100-900+)起订 | 100-900+ 1000-2900+ 3000-9900+ 10000以上+ | ¥0.0518 ¥0.0401 ¥0.0377 ¥0.0354 | 购买咨询 | ||
FH | 批号 :2016+封装 :0805 | 10000 (50-450+)起订 | 50-450+ 500-1450+ 1500-1圆盘+ 2圆盘以上+ | ¥0.0312 ¥0.0226 ¥0.0208 ¥0.019 | 购买咨询 | ||
FH | 批号 :2016+封装 :0805 | 10000 (50-450+)起订 | 50-450+ 500-1450+ 1500-1圆盘+ 2圆盘以上+ | ¥0.0312 ¥0.0226 ¥0.0208 ¥0.019 | 购买咨询 | ||
FH | 批号 :2016+封装 :0805 | 10000 (50-450+)起订 | 50-450+ 500-1450+ 1500-1圆盘+ 2圆盘以上+ | ¥0.0312 ¥0.0226 ¥0.0208 ¥0.019 | 购买咨询 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.