产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻触开关,6*6*6塑头,260G,行程0.25mm,直插 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | BBJ | 2016+ | 直插 | 20-180 ¥0.0925 200-580 0.0695 600-1袋 0.065 2袋以上 0.0605 | 轻触开关/轻触开关,6*6*6塑头,260G,行程0.25mm,直插 袋装 | 购买 | |
轻触开关,6*6*9塑头,260G,行程0.25mm,侧边带支架 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈 | 52150 | BBJ | 2016+ | 直插侧按 | 20-180 ¥0.1035 200-580 ¥0.0785 600-1袋 ¥0.073 2袋以上 ¥0.0685 | 轻触开关/轻触开关,6*6*9塑头,260G,行程0.25mm,侧边带支架 袋装 | 购买 | |
轻触开关 4.5x4.5x4.8 塑料头 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 52350 | 国产 | 2016+ | 直插 | 20-180 ¥0.091 200-580 0.0655 600-1包 ¥0.0605 2包以上 0.0555 | 轻触开关/轻触开关,4.5*4.5*4.8塑头,200G,行程0.25mm,直插 袋装 | 购买 | |
轻触开关,4.5*4.5*4.8塑头,260G,行程0.25mm,贴片 【轻触开关】哪家好?找 | 63201 | BBJ | 2016+ | 贴片 | 20-180 ¥0.112 200-580 ¥0.085 600-1袋 ¥0.079 2袋以上 0.074 | 轻触开关/轻触开关,4.5*4.5*4.8塑头,260G,行程0.25mm,贴片 袋装 | 购买 | |
轻触开关,6*6*10塑头,260G,行程0.25mm,直插 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | BBJ | 2016+ | 直插 | 20-180 ¥0.1025 200-580 ¥0.077 600-1袋 ¥0.072 2袋以上 ¥0.067 | 轻触开关/轻触开关,6*6*10塑头,260G,行程0.25mm,直插 袋装 | 购买 | |
11h相机开关 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | 国产 | 2016+ | 直插 | 10-90 0.299 100-290 ¥0.226 300-990 ¥0.212 1000以上 ¥0.197 | 轻触开关/11h 相机开关 袋装 | 购买 | |
轻触开关/6x6x8塑料头环保耐高温直插 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | 国产 | 2016+ | 6x6x8 直插 | 50-450 ¥0.0682 500-1包 ¥0.0516 2-4包 ¥0.0482 5包以上 0.045 | 轻触开关/6x6x8 塑料头 耐高温 袋装 | 购买 | |
轻触开关,4.5*4.5*4.3塑头,260G,行程0.25mm,贴片 【轻触开关】哪家好?找亚 | 52150 | BBJ | 2016+ | 贴片 | 20-180 ¥0.112 200-580 ¥0.085 600-1袋 0.079 2袋以上 0.074 | 轻触开关/轻触开关,4.5*4.5*4.3塑头,260G,行程0.25mm,贴片 袋装 | 购买 | |
轻触开关,6*6*6塑头,260G,行程0.25mm,侧边带支架 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | BBJ | 2016+ | 直插侧按 | 20-180 ¥0.0925 200-580 ¥0.0695 600-1袋 ¥0.065 2袋以上 0.0605 | 轻触开关/轻触开关,6*6*6塑头,260G,行程0.25mm,侧边带支架 袋装 | 购买 | |
4×4×1.7 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 20-180 0.096 200-580 ¥0.072 600-1袋 0.0675 2袋以上 0.063 | 轻触开关/4x4x1.7 塑料头 袋装 | 购买 | |
4.5x4.5x4.3塑料头轻触开关 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 52350 | 国产 | 2016+ | 直插 | 20-180 ¥0.091 200-580 ¥0.0655 600-1包 ¥0.0605 2包以上 ¥0.0555 | 轻触开关/4.5x4.5x4.3 塑料头 袋装 | 购买 | |
轻触开关,4.5*4.5*4.3塑头,260G,行程0.25mm,直插 【轻触开关】哪家好?找 | 52150 | BBJ | 2016+ | 直插 | 20-180 ¥0.112 200-580 ¥0.085 600-1袋 ¥0.079 2袋以上 0.074 | 轻触开关/轻触开关,4.5*4.5*4.3塑头,260G,行程0.25mm,直插 袋装 | 购买 | |
4.5x4.5x3.8 塑料头 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 20-180 ¥0.091 200-580 ¥0.0655 600-1包 ¥0.0605 2包以上 0.0555 | 轻触开关/4.5x4.5x3.8 塑料头 袋装 | 购买 | |
6x6x9塑料头轻触开关 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 20-180 ¥0.087 200-580 ¥0.063 600-1包 0.058 2包以上 ¥0.053 | 轻触开关/6x6x9 塑料头 袋装 | 购买 | |
6x6 带灯位按键 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | 国产 | 2016+ | 直插 | 10-90 ¥0.314 100-290 0.238 300-990 0.222 1000以上 0.206 | 轻触开关/6x6 带灯位 | 购买 | |
轻触开关,12*12*6塑头,260G,行程0.25mm,直插 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | BBJ | 2016+ | 直插 | 10-90 ¥0.224 100-290 ¥0.17 300-990 ¥0.158 1000以上 0.148 | 轻触开关/轻触开关,12*12*6塑头,260G,行程0.25mm,直插 袋装 | 购买 | |
4×4×4.3mm 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 10-90 0.184 100-290 ¥0.139 300-990 0.13 1000以上 ¥0.121 | 轻触开关/4x4x4.3 铁壳铜柱 袋装 | 购买 | |
12*12*7.3塑料头 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | 国产 | 2016+ | 直插 | 5-45 0.512 50-145 ¥0.386 150-495 0.36 500以上 0.336 | 轻触开关/12x12x7.3 塑料头 袋装 | 购买 | |
3x6x5mm 耐高温 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 52350 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 20-180 0.092 200-580 ¥0.0695 600-1包 0.065 2包以上 ¥0.0605 | 轻触开关/3x6x5 耐高温 白色 袋装 | 购买 | |
6×6×5 塑料头 【轻触开关】哪家好?找亚泰盈科 | 52350 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 50-450 ¥0.0644 500-1包 ¥0.0488 2-4包 ¥0.0456 5包以上 0.0426 | 轻触开关/6x6x5 塑料头 袋装 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.